Honed Tube | |||||
Numerus | ID | OD | WT | Kg / m | Longitudo |
1 | 20 | 30 | 5 | 3,1 | 1000-2500 |
2 | 25 | 32 | 3.5 | 2.5 | 1000-2500 |
3 | 25 | 35 | 5 | 3,7 | 1000-2500 |
4 | 30 | 40 | 5 | 4.3 | 2000-4000 |
5 | 32 | 42 | 5 | 4.6 | 2000-4000 |
6 | 32 | 45 | 6,5 | 6,2 | 2000-4000 |
7 | 35 | 45 | 5 | 4.9 | 2000-4000 |
8 | 38 | 48 | 5 | 5.3 | 2000-4000 |
9 | XXXVIII. I | 48 | 4.95 | 5.3 | 3000-4000 |
10 | XXXVIII. I | 50.8 | 6,35 | 7.0 | 3000-4000 |
11 | 40 | 50 | 5 | 5.5 | 3000-6000 |
12 | 40 | 55 | 7.5 | 8,8 | 3000-6000 |
13 | 40 | 60 | 10 | 12.3 | 3000-6000 |
14 | 45 | 55 | 5 | 6,2 | 3000-6000 |
15 | 45 | 60 | 7.5 | 9,7 | 3000-6000 |
16 | 50 | 60 | 5 | 6,8 | 6000-9000 |
17 | 50 | 65 | 7.5 | 10,6 | 6000-9000 |
18 | 50 | 70 | 10 | 14.8 | 6000-9000 |
19 | 50.8 | 60.3 | 4.75 | 6,5 | 6000-9000 |
20 | 50.8 | 63.5 | 6,35 | 8,9 | 6000-9000 |
21 | 55 | 65 | 5 | 7.4 | 6000-9000 |
22 | 55 | 70 | 7.5 | 11,6 | 6000-9000 |
23 | 60 | 70 | 5 | 8,0 | 6000-9000 |
24 | 60 | 75 | 7.5 | 12,5 | 6000-9000 |
25 | 63 | 73 | 5 | 8,4 | 6000-9000 |
26 | 63 | 73 | 5 | 8,4 | 6000-9000 |
27 | 63 | 76 | 6,5 | XI. I | 6000-9000 |
28 | 63 | 76 | 6,5 | XI. I | 6000-9000 |
29 | 63 | 80 | 8,5 | 15.0 | 6000-9000 |
30 | 63 | 83 | 10 | 18.0 | 6000-9000 |
31 | 65 | 75 | 5 | 8,6 | 6000-9000 |
32 | 65 | 80 | 7.5 | 13.4 | 6000-9000 |
33 | 65 | 85 | 10 | 18,5 | 6000-9000 |
34 | 70 | 80 | 5 | 9,2 | 6000-9000 |
35 | 70 | 82 | 6 | 11,2 | 6000-9000 |
36 | 70 | 85 | 7.5 | 14.3 | 6000-9000 |
37 | 70 | 90 | 10 | 19,7 | 6000-9000 |
38 | 70 | 85 | 7.5 | 14.3 | 6000-9000 |
39 | 75 | 85 | 5 | 9,9 | 6000-9000 |
40 | 75 | 90 | 7.5 | 15,3 | 6000-9000 |
41 | 80 | 90 | 5 | 10,5 | 6000-9000 |
42 | 80 | 92 | 6 | 12,7 | 6000-9000 |
43 | 80 | 93 | 6,5 | 13,9 | 6000-9000 |
44 | 80 | 95 | 7.5 | 16,2 | 6000-9000 |
45 | 80 | C | 10 | 22.2 | 6000-9000 |
46 | 80 | CV | 12,5 | 28.5 | 6000-9000 |
47 | 85 | 95 | 5 | XI. I | 6000-9000 |
48 | 85 | C | 7.5 | XVII. I | 6000-9000 |
49 | 85 | C | 7.5 | XVII. I | 6000-9000 |
50 | 85 | CV | 10 | 23.4 | 6000-9000 |
51 | 85 | CV | 10 | 23.4 | 6000-9000 |
52 | 85 | CX | 12,5 | XXX. I | 6000-9000 |
53 | 90 | C | 5 | 11,7 | 6000-9000 |
54 | 90 | CII | 6 | 14.2 | 6000-9000 |
55 | 90 | CV | 7.5 | 18.0 | 6000-9000 |
56 | 90 | CV | 7.5 | 18.0 | 6000-9000 |
57 | 90 | CVIII | 9 | 22.0 | 6000-9000 |
58 | 90 | CVIII | 9 | 22.0 | 6000-9000 |
59 | 90 | CX | 10 | 24.7 | 6000-9000 |
60 | 90 | CXIV | 12 | 30.2 | 6000-9000 |
61 | 95 | CX | 7.5 | 19.0 | 6000-9000 |
62 | 95 | CXV | 10 | 25.9 | 6000-9000 |
63 | 90 | CXIV | 12 | 30.2 | 6000-9000 |
64 | C | CX | 5 | 12,9 | 6000-9000 |
65 | C | CX | 5 | 12,9 | 6000-9000 |
66 | C | CXIV | 7 | 18,5 | 6000-9000 |
67 | C | CXIV | 7 | 18,5 | 6000-9000 |
68 | C | CXV | 7.5 | 19,9 | 6000-9000 |
69 | C | CXV | 7.5 | 19,9 | 6000-9000 |
70 | C | CXVI | 8 | 21.3 | 6000-9000 |
71 | C | CXVI | 8 | 21.3 | 6000-9000 |
72 | C | CXVI | 8 | 21.3 | 6000-9000 |
73 | C | CXX | 10 | XXVII. I | 6000-9000 |
74 | C | CXX | 10 | XXVII. I | 6000-9000 |
75 | C | CXXV | 12,5 | 34.7 | 6000-9000 |
76 | C | CXXV | 12,5 | 34.7 | 6000-9000 |
77 | C | CXXVII | 13,5 | 37,8 | 6000-9000 |
78 | C | CXXVII | 13,5 | 37,8 | 6000-9000 |
79 | CV | CXV | 5 | 13,6 | 6000-9000 |
80 | CV | CXX | 7.5 | 20.8 | 6000-9000 |
81 | CV | CXXV | 10 | 28.4 | 6000-9000 |
82 | CV | CXXV | 10 | 28.4 | 6000-9000 |
83 | CX | CXXV | 7.5 | 21,7 | 6000-9000 |
84 | CX | CXXV | 7.5 | 21,7 | 6000-9000 |
85 | CX | CXXX | 10 | 29.6 | 6000-9000 |
86 | CX | CXXXIII | 11,5 | 34,5 | 6000-9000 |
87 | CX | CXXXV | 12,5 | 37,8 | 6000-9000 |
88 | CX | CXL | 15 | 46.2 | 6000-9000 |
89 | CXV | CXXXV | 10 | 30.8 | 6000-9000 |
90 | CXV | CXXX | 7.5 | 22.7 | 6000-9000 |
91 | CXV | CXL | 12,5 | 39.3 | 6000-9000 |
92 | CXV | CXL | 12,5 | 39.3 | 6000-9000 |
93 | CXX | CXXXV | 7.5 | 23.6 | 6000-9000 |
94 | CXX | CXL | 10 | XXXII. I | 6000-9000 |
95 | CXX | CXLV | 12,5 | 40.8 | 6000-9000 |
96 | CXX | CL | 15 | 49.9 | 6000-9000 |
97 | CXX | CLII | 16 | 53.7 | 6000-9000 |
98 | CXXV | CXL | 7.5 | 24,5 | 6000-9000 |
99 | CXXV | CXLV | 10 | 33.3 | 6000-9000 |
C | CXXV | CL | 12,5 | 42.4 | 6000-9000 |
CI | CXXV | CLII | 13,5 | XLVI. I | 6000-9000 |
CII | CXXV | CLIX | 17 | 59.5 | 6000-9000 |
CIII | CXXV | CLX | 17,5 | 61.5 | 6000-9000 |
CIV | CXXVII | CXL | 6,5 | 21,4 | 6000-9000 |
CV | CXXVII | CXL | 6,5 | 21,4 | 6000-9000 |
CVII | CXL | CLXVIII | 14 | 53.2 | 6000-9000 |
CVIII | CXL | CLX | 10 | 37,0 | 6000-9000 |
CIX | CXL | CLXXV | 17,5 | 68.0 | 6000-9000 |
CX | CXXX | CL | 10 | 34,5 | 6000-9000 |
CXI | CXXX | CLII | 11 | 38.2 | 6000-9000 |
CXII | CXXX | CLV | 12,5 | 43.9 | 6000-9000 |
CXIII | CXXX | CLX | 15 | 53.6 | 6000-9000 |
CXIV | CXXXV | CLV | 10 | 35.8 | 6000-9000 |
CXV | CXXXV | CLX | 12,5 | 45.5 | 6000-9000 |
CXVI | CXL | CLV | 7.5 | 27.3 | 6000-9000 |
CXVII | CXL | CLX | 10 | 37,0 | 6000-9000 |
CXVIII | CXL | CLXV | 12,5 | 47.0 | 6000-9000 |
CXIX | CXL | CLXVIII | 14 | 53.2 | 6000-9000 |
CXX | CXL | CLXX | 15 | 57.3 | 6000-9000 |
CXXI | CXL | CLXXV | 17,5 | 68.0 | 6000-9000 |
CXXII | CXLV | CLXXV | 15 | 59.2 | 6000-9000 |
CXXIII | CXLV | CLXX | 12,5 | 48.5 | 6000-9000 |
CXXIV | CL | CLXX | 10 | 39,5 | 6000-9000 |
CXXV | CL | CLXXV | 12,5 | L. I | 6000-9000 |
CXXVI | CL | CLXXX | 15 | 61.0 | 6000-9000 |
CXXVII | CL | CXC | 20 | 83.8 | 6000-9000 |
CXXVIII | CLX | CLXXX | 10 | 41.9 | 6000-9000 |
CXXIX | CLX | CLXXXIV | 12 | 50.9 | 6000-9000 |
CXXX | CLX | CLXXXV | 12,5 | 53.2 | 6000-9000 |
CXXXI | CLX | CXC | 15 | 64.7 | 6000-9000 |
CXXXII | CLX | CXCIV | 17 | 74.2 | 6000-9000 |
CXXXIII | CLXV | CXC | 12,5 | 54.7 | 6000-9000 |
CXXXIV | CLXV | CLXXXV | 10 | 43.2 | 6000-9000 |
CXXXV | CLXV | CXCV | 15 | 66.6 | 6000-9000 |
CXXXVI | CLXV | CC | 17,5 | 78.8 | 6000-9000 |
CXXXVII | CLXX | CXC | 10 | 44.4 | 6000-9000 |
CXXXVIII | CLXX | CCIII | 16.5 | 75.9 | 6000-9000 |
CXXXIX | CLXX | CCX | 20 | 93.7 | 6000-9000 |
CXL | CLXXV | CXCV | 10 | 45.6 | 6000-9000 |
CXLI | CLXXV | CCX | 17,5 | LXXXIII. I | 6000-9000 |
CXLII | CLXXX | CXCV | 7.5 | 34.7 | 6000-9000 |
CXLIII | CLXXX | CC | 10 | 46.9 | 6000-9000 |
CXLIV | CLXXX | CCIII | 11,5 | 54.3 | 6000-9000 |
CXLV | CLXXX | CCX | 15 | LXXII. I | 6000-9000 |
CXLVI | CLXXX | CCXV | 17,5 | 85.2 | 6000-9000 |
CXLVII | CLXXX | CCXX | 20 | 98.6 | 6000-9000 |
CXLVIII | CLXXXV | CCXXX | 22.5 | CXV. I | 6000-9000 |
CXLIX | CLXXXV | CCXXV | 20 | CI. I | 6000-9000 |
CL | CLXXXV | CCXXXV | 25 | 129,5 | 6000-9000 |
CLI | CXC | CCXX | 15 | 75.8 | 6000-9000 |
CLII | CXC | CCXXV | 17,5 | 89.5 | 6000-9000 |
CLIII | CXC | CCXXX | 20 | 103.6 | 6000-9000 |
CLIV | CC | CCXX | 10 | 51.8 | 6000-9000 |
CLV | CC | CCXXV | 12,5 | 65.5 | 6000-9000 |
CLVI | CC | CCXXX | 15 | 79.5 | 6000-9000 |
CLVII | CC | CCXXXV | 17,5 | 93.9 | 6000-9000 |
CLVIII | CCX | CCXXXV | 12,5 | 68.6 | 6000-9000 |
CLIX | CCXV | CCL | 17,5 | 100,3 | 6000-9000 |
CLXI | CC | CCXLII | 21 | 114,4 | 6000-9000 |
CLXII | CC | CCXLV | 22.5 | 123.5 | 6000-9000 |
CLXIII | CC | CCL | 25 | 138.7 | 6000-9000 |
CLXIV | CC | CCLV | 27,5 | 154,3 | 6000-9000 |
CLXV | CCX | CCXLV | 17,5 | 98.2 | 6000-9000 |
CLXVI | CCXX | CCLXXIII | 26.5 | CLXI. I | 6000-9000 |
CLXVII | CCXX | CCXLV | 12,5 | 71.7 | 6000-9000 |
CLXVIII | CCXX | CCL | 15 | 86,9 | 6000-9000 |
CLXIX | CCXX | CCLV | 17,5 | 102.5 | 6000-9000 |
CLXX | CCXX | CCLXXIII | 26.5 | CLXI. I | 6000-9000 |
CLXXI | CCXXV | CCXLV | 10 | 58.0 | 6000-9000 |
CLXXII | CCL | CCLXXX | 15 | 98.0 | 6000-9000 |
CLXXIII | CCL | CCC | 25 | 169.5 | 6000-9000 |
CLXXIV | CCLX | CCC | 20 | CXXXVIII. I | 6000-9000 |
CLXXV | 63.5 | 76.2 | 6,35 | 10,9 | 6000-9000 |
CLXXVI | 76.2 | 86 | 4.9 | 9,8 | 6000-9000 |
CLXXVII | 76.2 | 88.9 | 6,35 | 12,9 | 6000-9000 |
CLXXVIII | 82,55 | 95,25 | 6,35 | 13,9 | 6000-9000 |
CLXXIX | 82,55 | 101.6 | 9.525 | 21,6 | 6000-9000 |
CLXXX | 88.9 | 101.6 | 6,35 | 14.9 | 6000-9000 |
CLXXXI | 88.9 | CVIII | 9.55 | 23.2 | 6000-9000 |
CLXXXII | 88.9 | CVIII | 9.55 | 23.2 | 6000-9000 |
CLXXXIII | 101.6 | CX | 4.2 | 11.0 | 6000-9000 |
CLXXXIV | 101.6 | 114,3 | 6,35 | 16,9 | 6000-9000 |
CLXXXV | 101.6 | CXXI | 9,7 | 26.6 | 6000-9000 |
CLXXXVI | 101.6 | CXXVII | 12,7 | 35.8 | 6000-9000 |
CLXXXVII | 101.6 | CXXVII | 12,7 | 35.8 | 6000-9000 |
CLXXXVIII | 101.6 | 117,5 | 7.95 | 21,5 | 6000-9000 |
CLXXXIX | 101.6 | 114,3 | 6,35 | 16,9 | 6000-9000 |
CXC | 101.6 | 120.65 | 9.525 | XXVI. I | 6000-9000 |
CXCI | 101.6 | CXL | 19.2 | 57.2 | 6000-9000 |
CXCII | 114,3 | 120.65 | III. CLXXV | 9,2 | 6000-9000 |
CXCIII | 114,3 | CXXVII | 6,35 | 18.9 | 6000-9000 |
CXCIV | 114,3 | CXXVII | 6,35 | 18.9 | 6000-9000 |
CXCV | 114,3 | CXXXIII | 9.35 | 28.5 | 6000-9000 |
CXCVI | CXXVII | CXLV | 9 | 30.2 | 6000-9000 |
CXCVII | CXXVII | CXLVI | 9,5 | 32.0 | 6000-9000 |
CXCVIII | CXXVII | 152,4 | 12,7 | 43.8 | 6000-9000 |
CXCIX | CXXVII | 152,4 | 12,7 | 43.8 | 6000-9000 |
CC | 152,4 | CLXV | 6,3 | 24.7 | 6000-9000 |
CCI | 152,4 | CLXVIII | 7,8 | 30.8 | 6000-9000 |
CCII | 152,4 | 177,8 | 12,7 | 51.7 | 6000-9000 |
CCIII | CLII | CLXV | 6,5 | 25.4 | 6000-9000 |
CCIV | 152,4 | CLXXI | 9,3 | XXXVII. I | 6000-9000 |
CCV | 152,4 | 177,8 | 12,7 | 51.7 | 6000-9000 |
CCVI | 152,4 | CLXII | 4.8 | 18.6 | 6000-9000 |
CCVII | 203,2 | CCXIII | 4.9 | XXV. I | 6000-9000 |
CCVIII | 120.65 | CXXXV | VII. CLXXV | 22.6 | 6000-9000 |
CCIX | 133,35 | CXLVI | 6,325 | 21,8 | 6000-9000 |
CCX | CXL | 152,4 | 6,2 | 22.4 | 6000-9000 |
CCXI | CXL | 152,4 | 6,2 | 22.4 | 6000-9000 |
CCXII | 146,05 | CLX | 6,975 | 26.3 | 6000-9000 |
CCXIII | 152,4 | CLXV. I | 6,35 | 24,9 | 6000-9000 |
CCXIV | 158.75 | CLXXXV | XIII. CXXV | 55.6 | 6000-9000 |
CCXV | CLXV | CLXXX | VII V | XXXI IX | 6000-9000 |
CCXVI | 177,8 | 190.5 | 6,35 | 28.8 | 6000-9000 |
CCXVII | CLXXVII VIII | CCIII II | XII VII | LIX VII | 6000-9000 |
CCXVIII | 177,8 | CCXX | XXI. I | 103.5 | 6000-9000 |
CCXIX | CLXXXIV XV | CCX | XII CMXXV | LXII VIII | 6000-9000 |
CCXX | 190.5 | 203,2 | 6,35 | 30.8 | 6000-9000 |
CCXXI | CCIII II | CCXX | VIII IV | XLIII VIII | 6000-9000 |
Scribere nuntium hic mitte nobis